令和3年第7回定例会
令和3年第7回定例会議決結果(11月30日及び12月15日)
令和3年度第7回定例会 議員別議案賛否一覧表 (PDFファイル: 245.5KB)
| 議員番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 議案氏名 | 佐藤良徳 | 山田正良 | 波塚静亮 | 欠番 | 深井邦彦 | 桑原一憲 | 白井妙子 | 今井博 | 安中聡 | 佐藤浩 | 長谷川政弘 | 伊藤昭一 | 佐藤渉 | 牛膓利栄 | 鈴木良民 | 熊倉政一 | 剣持雄吾 | 羽下貢 | 阿部周夫 | 林茂 |
| 議第73号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ※1 | |
| 議第74号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第75号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第76号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第77号 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | ||
| 議第78号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第79号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第80号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第81号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第82号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第83号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第84号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第85号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第86号 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第87号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第88号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第89号 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第90号 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第91号 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第92号 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第93号 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第94号 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第95号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第96号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第97号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第98号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第99号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第100号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | ||
| 議第101号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第102号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第103号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第104号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第105号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第106号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第107号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第108号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第109号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議第110号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 発議第11号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | ||
| 議会選第5号 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
|
※1 20番林茂議長は、法律に特別の定めがある場合を除き、表決に加わっていません。 ※2 選挙管理委員会委員に田島冨太氏、水戸信明氏、長澤巖氏、坪井祐子氏、同補充員に瀬倉鐵男氏、齋藤博子氏、佐藤幸代氏、堀内剛氏が議長の指名推選により当選されました。 |
||||||||||||||||||||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 議会事務局
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-2716
最終更新日:2022年01月25日






