地下水・湧水の水質検査結果を公表しています

本市では、環境基本計画及び五泉市地下水管理保全計画において、本市の良好な水環境を保全することを目標としており、そのために定期的な水質の測定・分析を行っています。
本検査は飲用を目的としての水質検査ではありません。
1.地下水の水質検査結果
検査項目 | 環境基準値 | 粟島公園 | 南公園 |
---|---|---|---|
採水日 | ― | 令和5年7月25日 | 令和5年7月25日 |
水温 | ―℃ | 15.9℃ | 14.5℃ |
pH(水素イオン濃度) | 5.8~8.6 |
7.8(21℃) |
6.6(21℃) |
電気伝導率 | 100~200μS/cm | 98μS/cm | 95μS/cm |
全鉄 | 0.3mg/l以下 | 0.03mg/l未満 | 0.03mg/l未満 |
カドミウム | 0.01mg/l以下 |
0.003mg/l未満 |
0.003mg/l未満 |
全シアン | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない |
鉛 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 |
六価クロム | 0.05mg/l以下 | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 |
ひ素 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 |
総水銀 | 0.0005mg/l以下 | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l未満 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない |
PCB | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない |
ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
塩化ビニルモノマー | 0.002mg/l以下 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | 0.0004mg/l未満 | 0.0004mg/l未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004mg/l未満 | 0.004mg/l未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 |
トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
チラウム | 0.006mg/l以下 | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 |
シマジン | 0.003mg/l以下 | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 |
チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 |
ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 |
セレン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.49mg/l | 1.2mg/l |
ふっ素 | 0.8mg/l以下 | 0.23mg/l | 0.08mg/l未満 |
ほう素 | 1mg/l以下 | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005mg/l未満 | 0.005mg/l未満 |
- 検査項目内の「水温」から「電気伝導率」については、平成22年3月「五泉市地下水保全管理計画」を、「全鉄」については五泉市上下水道局の基準値を、「カドミウム」以降については平成9年3月13日環境庁告示第10号「地下水環境基準」を基準とする。
- 「検出しない」とは定量下限値未満の数値(全シアン0.1mg/l、アルキル水銀・PCB0.0005mg/l)の場合となります。
2.湧水の水質検査結果
検査項目 | 湧水水質基準 | 吉清水 | どっぱら清水 | どばしっこ清水 |
---|---|---|---|---|
採水日 | ― | 令和5年7月25日 |
令和5年7月25日 |
令和5年7月25日 |
湧水量 | ― | 0.22L/秒 | 9.0L/秒 | 0.48L/秒 |
水温 | 20℃以下 | 12.4℃ | 9.1℃ | 14.4℃ |
電気伝導度(EC) | 100~200μS/cm | 141μS/cm | 132μS/cm | 95μS/cm |
pH(水素イオン濃度) | 5.8~8.6 | 7.8(21℃) | 8.2(21℃) | 6.3(21℃) |
一般細菌 | 100個/ml以下 | 3個/ml | 1個/ml | 1個/ml |
大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.6mg/l | 0.4mg/l | 1.3mg/l |
鉄及び亜硝酸性窒素 | 0.3mg/l以下 | 0.03mg/l未満 | 0.03mg/l未満 | 0.03mg/l未満 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7mg/l | 5mg/l | 8mg/l |
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 54mg/l | 57mg/l | 25mg/l |
有機物(TOC:全有機炭素) | 5mg/l以下 | 0.2mg/l未満 | 0.2mg/l未満 | 0.2mg/l未満 |
味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.2度未満 |
水質基準については、平成22年3月「五泉市地下水保全管理計画」による。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2023年10月26日