選挙当日の有権者数及び投開票状況

開票日時:令和5年10月22日(日曜日) 午後9時から

開票所:五泉市総合会館中ホール

開票状況



候補者
氏 名

時間別得票数

最終確定結果は、
下記PDFデータ
をご覧ください。

22:00 22:30 23:00 23:30
1 林 しげる 100 500 1,300 1,416
2 鶴巻 ゆうこ 100 500 1,800 1,981
3 大橋 けんた 100 500 1,100 1,132
4 小林 泰訓 100 500 900 978
5 みながわ 誠 100 400 400 455
6 剣持 雄吾 100 500 500 623
7 さかい 明子 100 500 1,500 1,545
8 白井 妙子 100 500 800 887
9 佐藤 ひろし 100 500 600 673
10 うおの ひろき 100 500 700 753
11 佐藤 よしのり 100 500 700 735
12 なみづか 静亮 100 500 600 766
13 桑原 一憲 100 500 1,700 1,896
14 鈴木 よしたみ 100 500 1,100 1,191
15 くまくら 政一 100 500 700 790
16 山田 まさよし 100 500 1,200 1,272
17 羽下 みつぐ 100 500 1,100 1,199
18 長谷川 政弘 100 500 700 807
19 ふかい 邦彦 100 500 500 587
20 さとう わたる 100 500 900 950
21 あべ かねお 100 500 1,000 1,116
合計(票) 2,100 10,400 19,800 21,752
開票率(%) 9.55 47.30 90.06 98.94

投票状況

選挙当日の有権者数

  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
19,459人 10,587人 54.41%
21,035人 11,399人 54.19%
40,494人 21,986人 54.29%

中間投票率

時間別 投票率
9:00 167人 112人 279人 3.57%
11:00 550人 495人 1,045人 13.36%
13:00 796人 812人 1,608人 20.56%
15:00 966人 986人 1,952人 24.96%
18:00 1,215人 1,281人 2,496人 31.91%
19:00 1,298人 1,353人 2,651人 33.89%
19:30
(期日前・不在者投票者含む)
1,957人 2,197人 4,154人 53.11%

※この投票率は、市内3か所の投票区(第5投票所こばと保育園、第31投票所ひまわりこども園、第32投票所さくらんど会館イベントホール)の平均投票率です。男性・女性・計の数は3投票区の合計数です。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 選挙管理委員会

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2023年10月22日