期日前投票者数状況
令和8年2月8日投票の衆議院議員総選挙の期日前投票者数をお知らせします。
期日前投票期間:令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
(最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までです。)
投票受付時間: 午前8時30分~午後8時00分
期日前投票所:五泉市役所1階市民コーナー、村松支所1階 会議室1
| 本庁 | 村松支所 | ||||||||
| 期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
| 1月28日 | 水 | 47 | 22 | 69 | 21 | 16 | 37 | 106 | 106 |
| 1月29日 | 木 | 85 | 57 | 142 | 63 | 50 | 113 | 255 | 361 |
| 1月30日 | 金 | 105 | 90 | 195 | 82 | 58 | 140 | 335 | 696 |
| 1月31日 | 土 | 170 | 165 | 335 | 78 | 87 | 165 | 500 | 1196 |
| 2月1日 | 日 | 236 | 223 | 459 | 151 | 136 | 287 | 746 | 1942 |
| 2月2日 | 月 | 273 | 267 | 540 | 160 | 151 | 311 | 851 | 2793 |
| 2月3日 | 火 | 535 | 600 | 1135 | 246 | 292 | 538 | 1673 | 4466 |
| 2月4日 | 水 | ||||||||
| 2月5日 | 木 | ||||||||
| 2月6日 | 金 | ||||||||
| 2月7日 | 土 | ||||||||
過去の投票者数は下記リンクからご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2026年01月26日






