期日前投票者数状況
令和7年7月20日投票の参議院議員通常選挙の期日前投票者数をお知らせします。
期日前投票期間:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
投票受付時間: 午前8時30分~午後8時00分
期日前投票所:五泉市役所1階市民コーナー、村松支所1階 会議室1
本庁 | 村松支所 | ||||||||
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
7月4日 | 金 | 96 | 56 | 152 | 72 | 54 | 126 | 278 | 278 |
7月5日 | 土 | 127 | 122 | 249 | 71 | 65 | 136 | 385 | 663 |
7月6日 | 日 | 145 | 127 | 272 | 69 | 81 | 150 | 422 | 1085 |
7月7日 | 月 | 153 | 149 | 302 | 84 | 82 | 166 | 468 | 1553 |
7月8日 | 火 | 155 | 131 | 286 | 89 | 87 | 176 | 462 | 2015 |
7月9日 | 水 | 129 | 165 | 294 | 89 | 95 | 184 | 478 | 2493 |
7月10日 | 木 | 145 | 133 | 278 | 81 | 79 | 160 | 438 | 2931 |
7月11日 | 金 | 148 | 172 | 320 | 96 | 113 | 209 | 529 | 3460 |
7月12日 | 土 | 216 | 235 | 451 | 124 | 127 | 251 | 702 | 4162 |
7月13日 | 日 | 236 | 271 | 507 | 111 | 126 | 237 | 744 | 4906 |
7月14日 | 月 | 232 | 272 | 504 | 110 | 121 | 231 | 735 | 5641 |
7月15日 | 火 | 235 | 261 | 496 | 128 | 156 | 284 | 780 | 6421 |
7月16日 | 水 | 268 | 300 | 568 | 127 | 168 | 295 | 863 | 7284 |
7月17日 | 木 | 262 | 341 | 603 | 140 | 182 | 322 | 925 | 8209 |
7月18日 | 金 | 301 | 407 | 708 | 162 | 228 | 390 | 1098 | 9307 |
7月19日 | 土 | 485 | 612 | 1097 | 273 | 351 | 624 | 1721 | 11028 |
過去の投票者数は下記リンクからご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2025年06月25日