期日前投票者数状況
令和6年10月27日投票の衆議院議員総選挙の期日前投票者数をお知らせします。
期日前投票期間:令和6年10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)
投票受付時間: 午前8時30分~午後8時00分
期日前投票所:五泉市役所1階市民コーナー、村松支所1階 会議室1
本庁 | 村松支所 | ||||||||
期日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
10月16日 | 水 | 61 | 54 | 115 | 39 | 24 | 63 | 178 | 178 |
10月17日 | 木 | 143 | 139 | 282 | 97 | 87 | 184 | 466 | 644 |
10月18日 | 金 | 167 | 178 | 345 | 78 | 113 | 191 | 536 | 1180 |
10月19日 | 土 | 178 | 172 | 350 | 108 | 110 | 218 | 568 | 1748 |
10月20日 | 日 | 248 | 265 | 513 | 157 | 163 | 320 | 833 | 2581 |
10月21日 | 月 | 259 | 246 | 505 | 159 | 170 | 329 | 834 | 3415 |
10月22日 | 火 | 284 | 314 | 598 | 159 | 176 | 335 | 933 | 4348 |
10月23日 | 水 | 314 | 331 | 645 | 177 | 213 | 390 | 1035 | 5383 |
10月24日 | 木 | 291 | 346 | 637 | 213 | 251 | 464 | 1101 | 6484 |
10月25日 | 金 | 346 | 493 | 839 | 179 | 264 | 443 | 1282 | 7766 |
10月26日 | 土 | 537 | 670 | 1207 | 327 | 413 | 740 | 1947 | 9713 |
過去の投票者数は下記リンクからご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2019年07月04日