令和4年7月10日 参議院議員通常選挙 期日前投票者数状況

令和4年7月10日投票の参議院議員通常選挙の期日前投票者数をお知らせします。

期日前投票期間:令和4年6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日)
投票受付時間: 午前8時30分~午後8時00分
期日前投票所:五泉市役所3階301会議室、村松支所1階 会議室1

参議院新潟県選出議員選挙の期日前投票者数 (人)

    五泉市役所 村松支所    
期日 曜日 合計 累計
6月23日 96 67 163 69 40 109 272 272
6月24日 101 68 169 67 58 125 294 566
6月25日 98 76 174 57 49 106 280 846
6月26日 95 105 200 51 74 125 325 1,171
6月27日 93 74 167 61 64 125 292 1,463
6月28日 105 115 220 84 104 188 408 1,871
6月29日 101 126 227 64 94 158 385 2,256
6月30日 117 114 231 61 77 138 369 2,625
7月1日 101 108 209 69 74 143 352 2,977
7月2日 115 115 230 69 102 171 401 3,378
7月3日 169 166 335 83 91 174 509 3,887
7月4日 148 173 321 119 131 250 571 4,458
7月5日 165 182 347 109 134 243 590 5,048
7月6日 162 177 339 124 162 286 625 5,673
7月7日 204 244 448 113 160 273 721 6,394
7月8日 204 255 459 140 196 336 795 7,189
7月9日 407 535 942 258 319 577 1,519 8,708

過去の投票者数は下記リンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 選挙管理委員会

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2019年07月04日