令和4年5月29日 新潟県知事選挙 当日の有権者数及び投開票状況
新潟県知事選挙 五泉市開票区
開票日時:令和4年5月29日(日曜日) 午後9時から
開票所:五泉市総合会館中ホール
投票状況
推計投票率
時間別 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
10:00 | 342人 | 321人 | 663人 | 7.40% |
11:00 | 512人 | 525人 | 1,037人 | 11.57% |
14:00 | 810人 | 870人 | 1,680人 | 18.75% |
16:00 | 966人 | 1,033人 | 1,999人 | 22.31% |
18:00 | 1,128人 | 1,234人 | 2,362人 | 26.36% |
19:00 | 1,235人 | 1,361人 | 2,596人 | 28.97% |
19:30 | 1,278人 | 1,402人 | 2,680人 | 29.91% |
※この投票率は、市内4か所の投票区(第1投票所図書館展示場、第5投票所こばと保育園、第31投票所ひまわりこども園、第32投票所さくらんど会館イベントホール)の平均投票率です。男性・女性・計の数は4投票区の合計数です。
選挙当日の最終有権者数及び投票結果
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 19,783人 | 10,162人 | 51.37% |
女 | 21,476人 | 10,916人 | 50.83% |
計 | 41,259人 | 21,078人 | 51.09% |
開票状況
新潟県知事選挙 開票結果(五泉市開票区)
届出順 | 候補者氏名 | 時間別得票数 | 最終確定結果 |
22:00 | 22:25 | ||
1 | はなずみ 英世 | 12,000票 | 17,025票 |
2 | 片桐 なおみ | 3,500票 | 3,907票 |
合計 | 15,500票 | 20,932票 | |
開票率(%) | 73.54% | 100% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2023年05月02日