平成27年10月25日執行五泉市議会議員一般選挙

五泉市議会議員一般選挙開票結果

開票の状況は午後10時から30分ごとに選挙長の発表後、ホームページを更新したものです。

五泉市議会議員一般選挙開票結果一覧
届出順 候補者氏名 時間別得票数
(午後10時)
時間別得票数
(午後10時30分)
時間別得票数
(午後11時)
時間別得票数
(午後11時30分)

最終確定
(23時55分)

1 剣持 ゆうご 200 700 900 1,027 1,027
2 松井 さとし 200 700 700 862 862.583
3 白井 妙子 200 700 1,200 1,306 1,306
4 鈴木 よしたみ 200 700 900 985 988.350
5 長谷川 政弘 200 700 900 993 993
6 林 しげる 200 700 1,700 1,847 1,847
7 安中 聡 200 700 1,900 2,092 2,093.416
8 町田 としお 200 700 1,100 1,173 1,173
9 ふかい 邦彦 200 700 700 885 885
10 広野 まさる 200 700 1,100 1,200 1,200
11 くわばら かずのり 200 700 1,700 1,853 1,853
12 つかの 弘 200 700 700 791 791
13 伊藤 昭一 200 700 1,600 1,694 1,694
14 ごちょう 利栄 200 700 1,100 1,223 1,223
15 いのくま 豊 200 700 1,100 1,253 1,253
16 くまくら 政一 200 700 900 959 959
17 羽下 貢 200 700 1,200 1,263 1,263
18 平井 としひろ 200 700 1,000 1,127 1,127
19 さとう わたる 200 700 1,100 1,203 1,205.715
20 鈴木 みつのり 200 700 700 779 781.649
21 今井 ひろし 200 700 1,200 1,248 1,248
22 出頭 ひでのり 90 104 104 106 106
23 佐藤 浩 200 700 1,000 1,012 1,014.284
24 あべ かねお 200 700 1,000 1,061 1,061
合計

4,690

16,204 25,504 27,942 27,954.997
時間別の開票率 (%)
午後10時 午後10時30分 午後11時 午後11時30分 最終確定(午後11時55分)
16.60% 57.36% 90.29% 98.92% 100.0%

開票日時

平成27年10月25日(日曜日) 午後9時~

開票所

五泉市総合会館中ホール

当日の有権者数と投票者数、投票率一覧
男女別 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
21,032人 13,474人 64.06%
23,227人 14,774人 63.61%
44,259人 28,248人 63.82%

推計投票率

推計投票率一覧
時間別 投票率
午前9時 300人 237人 537人 6.45%
午前11時 784人 859人 1,643人 19.73%
午後1時 1,117人 1,252人 2,369人 28.44%
午後3時 1,367人 1,517人 2,884人 34.63%
午後6時 1,729人 1,948人 3,677人 44.15%
午後7時 1,822人 2,067人 3,889人 46.69%
午後7時30分 1,854人 2,108人 3,962人 47.57%

この投票率は、市内3か所の投票区(第5投票所こばと保育園、第31投票所ひまわり保育園、第32投票所さくらんど会館イベントホール)の平均投票率です。

期日前投票結果

期日前投票結果一覧
期日 曜日 本庁
(男)
本庁
(女)
本庁
(計)
支所(さくらんど会館)
(男)
支所(さくらんど会館)
(女)
支所(さくらんど会館)
(計)
合計 累計
10月19日 月曜日 141 141 282 66 50 116 398 398
10月20日 火曜日 168 155 323 93 97 190 513 911
10月21日 水曜日 247 285 532 118 178 296 828 1,739
10月22日 木曜日 300 417 717 145 195 340 1,057 2,796
10月23日 金曜日 387 503 890 189 298 487 1,377 4,173
10月24日 土曜日 542 705 1,247 364 415 779 2,026 6,199
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 選挙管理委員会

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2020年12月08日