平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙
平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙
開票日時
平成25年7月21日(日曜日) 午後9時から
開票所
五泉市総合会館 中ホール
選挙当日の有権者数及び投票結果
参議院新潟県選出議員選挙
男女別 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 21,655人 | 12,145人 | 56.08% |
女 | 23,961人 | 11,951人 | 49.88% |
計 | 45,616人 | 24,096人 | 52.82% |
参議院比例代表選出議員選挙
男女別 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 21,655人 | 12,145人 | 56.08% |
女 | 23,961人 | 11,950人 | 49.87% |
計 | 45,616人 | 24,095人 | 52.82% |
有権者数は在外選挙人名簿登録者の数を含んだ数です。
参議院新潟県選出議員選挙五泉市開票区開票結果
届出順 | 候補者氏名 | 時間別得票数 午後10時 |
時間別得票数 午後10時30分 |
時間別得票数 午後11時 |
時間別得票数 最終確定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森 ゆうこ | 1,000 | 4,100 | 4,213 | 4,213 |
2 | 米山 隆一 | 1,000 | 1,700 | 1,781 | 1,781 |
3 | かざま 直樹 | 1,000 | 4,300 | 4,352 | 4,353 |
4 | わたなべ 英明 | 500 | 1,200 | 1,279 | 1,279 |
5 | つかだ 一郎 | 1,000 | 10,000 | 10,132 | 10,132 |
6 | にしざわ 博 | 500 | 1,300 | 1,382 | 1,382 |
7 | おごせ 寛明 | 0 | 0 | 81 | 81 |
8 | 安久 みよこ | 0 | 200 | 261 | 261 |
午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 最終確定 |
---|---|---|---|
20.75% | 94.62% | 97.45% | 100.00% |
衆議院比例代表選出議員選挙五泉市開票区開票結果
参議院比例代表選出議員選挙開票結果 (PDFファイル: 164.0KB)
参議院新潟県選出議員選挙期日前投票者数(人)
期日前投票期間
7月5日(金曜日)~20日(土曜日)
投票受付時間
午前8時30分~午後8時
期日 | 曜日 | 本庁 男 |
本庁 女 |
本庁 計 |
村松支所 男 |
村松支所 女 |
村松支所 計 |
合計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月5日 | 金曜日 | 38 | 20 | 58 | 18 | 12 | 30 | 88 | 88 | ||
7月6日 | 土曜日 | 41 | 25 | 66 | 17 | 9 | 26 | 92 | 180 | ||
7月7日 | 日曜日 | 44 | 31 | 75 | 20 | 19 | 39 | 114 | 294 | ||
7月8日 | 月曜日 | 58 | 46 | 104 | 27 | 12 | 39 | 143 | 437 | ||
7月9日 | 火曜日 | 58 | 58 | 116 | 29 | 28 | 57 | 173 | 610 | ||
7月10日 | 水曜日 | 57 | 59 | 116 | 24 | 27 | 51 | 167 | 777 | ||
7月11日 | 木曜日 | 63 | 52 | 115 | 28 | 32 | 60 | 175 | 952 | ||
7月12日 | 金曜日 | 68 | 61 | 129 | 26 | 40 | 66 | 195 | 1,147 | ||
7月13日 | 土曜日 | 72 | 68 | 140 | 28 | 23 | 51 | 191 | 1,338 | ||
7月14日 | 日曜日 | 92 | 93 | 185 | 40 | 42 | 82 | 267 | 1,605 | ||
7月15日 | 月曜日 | 134 | 129 | 263 | 61 | 64 | 125 | 388 | 1,993 | ||
7月16日 | 火曜日 | 114 | 121 | 235 | 73 | 71 | 144 | 379 | 2,372 | ||
7月17日 | 水曜日 | 122 | 149 | 271 | 52 | 79 | 131 | 402 | 2,774 | ||
7月18日 | 木曜日 | 175 | 189 | 364 | 63 | 85 | 148 | 512 | 3,286 | ||
7月19日 | 金曜日 | 220 | 251 | 471 | 123 | 136 | 259 | 730 | 4,016 | ||
7月20日 | 土曜日 | 319 | 358 | 677 | 167 | 205 | 372 | 1,049 | 5,065 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2020年12月08日