平成23年10月23日執行五泉市議会議員一般選挙

開票日時:

平成23年10月23日(日曜日) 午後9時から

開票所:

五泉市総合会館 大ホール

選挙当日の有権者数

選挙当日の有権者数一覧
21,823人
24,207人
46,030人

推計投票率

推計投票率一覧
時間別 投票率
午前9時 418人 359人 777人 8.96%
午前11時 1,023人 1,146人 2,169人 25.02%
午後1時 1,370人 1,562人 2,932人 33.82%
午後3時 1,615人 1,860人 3,475人 40.09%
午後6時 2,010人 2,315人 4,325人 49.89%
午後7時 2,111人 2,434人 4,545人 52.43%
午後7時30分 2,144人 2,468人 4,612人 53.20%

五泉市議会議員一般選挙 選挙当日の投票者数及び投票率

五泉市議会議員一般選挙 選挙当日の投票者数及び投票率一覧
男女別 投票者数 投票率
14,803 67.83%
16,418 67.82%
31,221 67.83%

五泉市議会議員一般選挙 開票状況

開票の状況は午後10時から30分ごとに選挙長の発表後、ホームページを更新します。

五泉市議会議員一般選挙 開票状況一覧
届出順 候補者氏名 時間別得票数
(午後10時)
時間別得票数
(午後10時30分)
 
時間別得票数
(午後11時)
時間別得票数
(午後11時30分)
 
時間別得票数
(午前0時)
時間別得票数
(午前0時30分)
時間別得票数
(午前1時)
最終確定
1 さとう わたる 100 300 500 1,000 1,088     1,091.124
2 広野 まさる 100 300 500 900 1,217     1,217
3 伊藤 昭一 100 300 500 1,000 1,858     1,858
4 石黒 としお 100 300 500 800 836     837.055
5 松井 さとし 100 300 500 900 1,088     1,088.441
6 いのくま 豊 100 300 500 900 1,500     1,623
7 長谷川 政弘 100 300 500 900 1,406     1,424.145
8 くまくら 政一 100 300 500 800 1,030     1,030
9 鈴木 光規 100 300 500 800 1,005     1,007.759
10 ごちょう 利栄 100 300 500 900 1,428     1,428
11 けんもち ゆうご 100 300 500 1,000 1,057     1,068
12 芳賀 和久 100 300 500 800 901     903.975
13 林 しげる 100 300 500 1,000 2,150     2,229
14 つかの 弘 100 300 500 800 1,043     1,043.351
15 はせがわ 真介 100 300 500 900 959     962.477
16 安中 聡 100 300 500 900 1,376     1,376.558
17 今井 ひろし 100 300 500 800 923     923.311
18 相田 れい 100 300 500 800 953     953
19 平井 としひろ 100 300 500 900 1,109     1,109
20 長谷川 秀行 100 300 500 800 832     934.376
21 町田 としお 100 300 500 1,100 1,541     1,542.944
22 鈴木 よしたみ 100 300 500 1,000 1,180     1,183.240
23 羽下 貢 100 300 500 800 924     926.024
24 川瀬 圭介 100 300 500 800 864     864
25 さとう ひろし 100 300 500 900 981     1,004.212
26 あべ かねお 100 300 500 900 1,247     1,247
時間別開票率 (%)
午後10時 午後10時30分 午後11時 午後11時30分 午前0時 午前0時30分 午前1時 最終確定
8.33% 24.98% 41.64% 73.99% 97.68%   100%

期日前投票者数

期日前投票者数一覧
期日 曜日 本庁(男)
 
本庁(女)
 
本庁(計)
 
村松支所(男)
 
村松支所(女)
 
村松支所(計)
 
合計 累計
10月17日 月曜日 113 131 244 66 51 117 361 361
10月18日 火曜日 144 153 297 74 92 166 463 824
10月19日 水曜日 209 217 426 101 107 208 634 1,458
10月20日 木曜日 254 335 589 110 161 271 860 2,318
10月21日 金曜日 356 408 764 192 225 417 1,181 3,499
10月22日 土曜日 564 747 1,311 272 369 641 1,952 5,451
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 選挙管理委員会

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2020年12月10日