平成19年7月29日執行参議院議員通常選挙
平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙 開票結果
開票日時
平成19年7月29日(日曜日) 午後9時15分から
開票所
五泉市総合会館 中ホール
選挙当日の有権者数及び投票結果
新潟県選出議員選挙
男女別 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 22,425 人 | 14,755人 | 65.80% |
女 | 25,022 人 | 15,269人 | 61.02% |
計 | 47,447 人 | 30,024人 | 63.28% |
比例代表選出議員選挙
男女別 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 22,425 人 | 14,749人 | 65.77% |
女 | 25,022 人 | 15,266人 | 61.01% |
計 | 47,447 人 | 30,015人 | 63.26% |
有権者数は在外選挙人名簿登録者の数を含んだ数です。
参議院新潟県選出議員選挙開票結果
届出順 | 候補者氏名 | 時間別得票数 午後10時 |
時間別得票数 午後10時30分 |
時間別得票数 午後11時 |
時間別得票数 11時30分 |
時間別得票数 午後12時 |
最終確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 あきこ | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,098 | ||
2 | つかだ 一郎 | 500 | 3,500 | 8,690 | 8,758 | ||
3 | たけだ 勝利 | 200 | 900 | 1,100 | 1,151 | ||
4 | 黒岩たかひろ | 500 | 3,500 | 6,500 | 6,610 | ||
5 | 森 ゆうこ | 500 | 3,500 | 9,500 | 9,647 | ||
6 | 楠原 光政 | 0 | 200 | 202 | 230 | ||
合計 | 2,200 | 14,600 | 28,992 | - |
午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 11時30分 | 午後12時 | 最終確定 |
---|---|---|---|---|---|
7.33 | 48.63 | 96.56 | 100.00 |
参議院比例代表選出議員選挙開票結果
比例代表選出議員選挙の結果 (PDFファイル: 158.8KB)
新潟県選出議員選挙の期日前投票者数 (人)
期日 | 曜日 | 本庁 男 |
本庁 女 |
本庁 計 |
支所 男 |
支所 女 |
支所 計 |
合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月13日 | 金曜日 | 31 | 10 | 41 | 11 | 3 | 14 | 55 | 55 |
7月14日 | 土曜日 | 23 | 18 | 41 | 8 | 6 | 14 | 55 | 110 |
7月15日 | 日曜日 | 30 | 29 | 59 | 12 | 14 | 26 | 85 | 195 |
7月16日 | 月曜日 | 48 | 25 | 73 | 10 | 9 | 19 | 92 | 287 |
7月17日 | 火曜日 | 47 | 34 | 81 | 9 | 7 | 16 | 97 | 384 |
7月18日 | 水曜日 | 49 | 41 | 90 | 21 | 19 | 40 | 130 | 514 |
7月19日 | 木曜日 | 37 | 41 | 78 | 13 | 13 | 26 | 104 | 618 |
7月20日 | 金曜日 | 48 | 42 | 90 | 16 | 10 | 26 | 116 | 734 |
7月21日 | 土曜日 | 51 | 61 | 112 | 30 | 20 | 50 | 162 | 896 |
7月22日 | 日曜日 | 116 | 120 | 236 | 41 | 39 | 80 | 316 | 1,212 |
7月23日 | 月曜日 | 108 | 93 | 201 | 39 | 40 | 79 | 280 | 1,492 |
7月24日 | 火曜日 | 116 | 112 | 228 | 50 | 50 | 100 | 328 | 1,820 |
7月25日 | 水曜日 | 150 | 126 | 276 | 46 | 61 | 107 | 383 | 2,203 |
7月26日 | 木曜日 | 129 | 149 | 278 | 57 | 73 | 130 | 408 | 2,611 |
7月27日 | 金曜日 | 159 | 179 | 338 | 94 | 76 | 170 | 508 | 3,119 |
7月28日 | 土曜日 | 276 | 294 | 570 | 112 | 126 | 238 | 808 | 3,927 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2024年07月26日