令和8年 第1回定例会
| 議案番号 | 件名 | 議決の結果 | 議決年月日 |
| 議第1号 | 専決処分の報告承認について(令和7年度五泉市一般会計補正予算(第7号)) | 承認 | 令和8年2月24日 |
| 議第2号 | 専決処分の報告承認について(令和7年度五泉市一般会計補正予算(第8号)) | 承認 | 令和8年2月24日 |
| 議第3号 | 専決処分の報告承認について(令和7年度五泉市一般会計補正予算(第9号)) | 承認 | 令和8年2月24日 |
| 議第18号 | 令和7年度五泉市一般会計補正予算(第10号) | 原案可決 | 令和8年2月24日 |
| 議第19号 | 令和7年度五泉市国民健康保険特別会計補正予算(第5号) | 原案可決 | 令和8年2月24日 |
| 議第20号 | 令和7年度五泉市介護保険特別会計補正予算(第6号) | 原案可決 | 令和8年2月24日 |
| 議第21号 | 令和7年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号) | 原案可決 | 令和8年2月24日 |
| 議第22号 | 令和7年度五泉市水道事業会計補正予算(第5号) | 原案可決 | 令和8年2月24日 |
| 議第23号 | 令和7年度五泉市下水道事業会計補正予算(第5号) | 原案可決 | 令和8年2月24日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市 議会事務局
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-2716
最終更新日:2026年02月24日






