公営住宅
公営住宅は住宅に困っている人に対して低い家賃でお貸しする住宅です。
現在五泉市内に市営住宅は220戸、県営住宅は120戸あります。
申し込みの条件などは次のとおりです。
対象者
- 同居者、または、同居しようとする親族がいること。
- 世帯の収入が一定基準以内であること。
- 暴力団員でない方。
収入(月額)の基準
- 一般世帯 158,000円以下
- 高齢者・障害者など 214,000円以下
収入(月額)…(世帯の1年間の総所得金額-各種控除)÷12(か月)
その他
- 家賃は収入により算出されます。
- 入居決定後、保証人(県内居住者)・敷金(家賃の3ヶ月分)が必要です。
公営住宅申込み募集の案内 (PDFファイル: 134.3KB)
公営住宅入居スケジュール(申込み~入居) (PDFファイル: 1.3MB)
公営住宅の募集について
年4回、市広報紙及び市ホームページ上で一定期間中募集を受付する定期応募を行います。
募集月…1月、4月、7月、10月
期間中に入居決定が無かった住戸は、その後随時応募を受付します。
令和7年度の定期募集予定
1回目公募受付期間 4月25日~5月12日
2回目公募受付期間
3回目公募受付期間
4回目公募受付期間
随時募集
定期募集で入居者が決まらなかった住戸を随時募集します。
公営住宅の所在地及び戸数
市営住宅
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 間取り | 風呂 | トイレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(注)東栄町第3 | 五泉市 四ツ屋新864 | 昭和32年度 | 1 | 木造平屋 | 2K | 無し | 汲み取り |
(注)川瀬第2 | 五泉市 川瀬1389 | 昭和39年度 | 4 | 木造平屋 | 2K | 無し | 汲み取り |
(注)日の出町 | 五泉市 石曽根8070 | 昭和39~40年度 | 2 | 木造平屋 | 2K、3K | 無し | 水洗 |
神明前 | 五泉市 石曽根8073-2 外 | 昭和41~43年度 | 50 | 木造平屋 | 2K、3K | 無し | 水洗 |
(注)薬師 | 五泉市 石曽根7907-1 | 昭和44年度 | 16 | 簡易耐火平屋 | 2K | 無し | 水洗 |
山王 | 五泉市 村松甲6374-2 | 昭和46~52年度 | 72 | 簡易耐火2階 | 2DK、3DK | 無し | 水洗 |
八幡 | 五泉市 石曽根7260-2 | 昭和53年度 | 23 | 中層耐火4階 | 3DK | 無し | 水洗 |
あさひ | 五泉市 石曽根7169-1 外 | 昭和58年度 | 10 | 木造平屋 | 3DK | 無し | 水洗 |
さくら | 五泉市 愛宕丙155-1 | 平成 3年度 | 4 | 木造平屋 | 3DK | 有り | 水洗 |
新町 | 五泉市 村松甲5732-1 | 平成10年度 | 14 | 木造平屋 | 1DK、3DK | 有り |
水洗 |
南本町 | 五泉市南本町3丁目4番20号 | 令和2~3年度 | 12 | 木造平屋 | 1DK | 有り | 水洗 |
12 | 木造2階 | 3LDK | 有り | 水洗 |
(注)の団地は今後取り壊しのため入居募集をしていません。
県営住宅
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 間取り | 風呂 | トイレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲場1号棟 | 五泉市 馬下2329 | 昭和57年度 | 24 | 中層耐火4階 | 3DK | 有り | 水洗 |
稲場2号棟 | 五泉市 馬下2326 | 昭和58年度 | 24 | 中層耐火4階 | 3DK | 有り | 水洗 |
山王南 | 五泉市 村松甲6322-2 | 昭和54年度 | 30 | 中層耐火3階 | 3DK | 有り | 水洗 |
山王1号棟 | 五泉市 村松甲6370-1 | 平成9年度 | 12 | 中層耐火3階 | 2DK、3DK | 有り | 水洗 |
山王2号棟 | 五泉市 村松甲6370-1 | 平成10年度 | 18 | 中層耐火3階 | 2DK、3DK | 有り | 水洗 |
山王3号棟 | 五泉市 村松甲6371-1 | 平成13年度 | 12 | 中層耐火3階 | 2DK、3DK | 有り | 水洗 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 都市整備課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2025年04月25日