介護保険料と納め方
令和6年4月から保険料が変わりました
65歳以上の人の介護保険料は、五泉市で必要な介護サービス総費用から算出した基準額を基に、3年に一度見直されます。
令和6年度から令和8年度までの保険料は次のとおりです。
(令和7年4月に所得基準の一部見直しがありました)
介護保険料は
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とで算定方法・納め方が異なります。
第1号被保険者は、本人とその世帯全員の市民税の課税状況などにより、13段階に区分されます。
納付方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)があります。
第2号被保険者は、加入している医療保険料とあわせて納めます。
所得段階 | 保険料率 | 要件 | 保険料額 平均月額 |
保険料額 年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 基準額の28.5% | 生活保護世帯 市民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80.9万円以下 |
1,767円 | 21,204円 |
第2段階 | 基準額の48.5% | 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80.9万円超120万円以下 | 3,007円 | 36,084円 |
第3段階 | 基準額の68.5% | 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額120万円超 | 4,247円 | 50,964円 |
第4段階 | 基準額の90% | 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ本人の年金収入と合計所得金額の合計が年額80.9万円以下 | 5,580円 | 66,960円 |
第5段階 | 基準額 | 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ第4段階以外 | 6,200円 | 74,400円 |
第6段階 | 基準額の120% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 | 7,440円 | 89,280円 |
第7段階 | 基準額の130% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 8,060円 | 96,720円 |
第8段階 | 基準額の150% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 9,300円 | 111,600円 |
第9段階 | 基準額の170% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 10,540円 | 126,480円 |
第10段階 | 基準額の180% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 11,160円 | 133,920円 |
第11段階 | 基準額の190% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 11,780円 | 141,360円 |
第12段階 | 基準額の200% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 12,400円 | 148,800円 |
第13段階 | 基準額の210% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が720万円以上 | 13,020円 | 156,240円 |
各期に納入する保険料額は、前年の所得が決まるまでの「仮徴収額」と、所得が決まった後の本徴収額となるため、上の表の平均月額とは異なります。年額で一致しますので、ご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年04月01日