令和3年度市長交際費
| 月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月分 | 件数 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||
| 金額 | 45,687 | 13,827 | 5,000 | 64,514 | |||||||
| 5月分 | 件数 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 金額 | 6,285 | 3,000 | 10,000 | 19,285 | |||||||
| 6月分 | 件数 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 金額 | 5,720 | 6,000 | 11,000 | 22,720 | |||||||
| 7月分 | 件数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 金額 | 25,093 | 5,016 | 7,777 | 16,000 | 53,886 | ||||||
| 8月分 | 件数 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 金額 | 12,519 | 2,200 | 14,719 | ||||||||
| 9月分 | 件数 | 6 | 6 | ||||||||
| 金額 | 16,618 | 16,618 | |||||||||
| 10月分 | 件数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 金額 | 10,000 | 4,565 | 15,000 | 23;400 | 52,965 | ||||||
| 11月分 | 件数 | 1 | 5 | 10 | 2 | 18 | |||||
| 金額 | 10,000 | 38,215 | 60,760 | 15,300 | 124,275 | ||||||
| 12月分 | 件数 | 1 | 2 | 9 | 12 | ||||||
| 金額 | 2,519 | 6,523 | 58,430 | 67,472 | |||||||
| 1月分 | 件数 | 3 | 3 | ||||||||
| 金額 | 24,840 | 24,840 | |||||||||
| 2月分 | 件数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 金額 | 4,389 | 10,140 | 14,529 | ||||||||
| 3月分 | 件数 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 金額 | 2,156 | 12,000 | 9,617 | 23,773 | |||||||
| 計 | 件数 | 10 | 3 | 29 | 34 | 3 | 1 | 4 | 84 | ||
| 金額 | 100,207 | 15,016 | 103,886 | 211,170 | 21,000 | 23,400 | 24,917 | 499,596 | |||
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
最終更新日:2022年04月28日






