令和2年度市長交際費
| 月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月分 | 件数 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 金額 | 8,613 | 1,300 | 9,913 | ||||||||
| 5月分 | 件数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 金額 | 4,796 | 10,000 | 14,796 | ||||||||
| 6月分 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 金額 | 2,519 | 10,000 | 1,000 | 13,519 | |||||||
| 7月分 | 件数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 金額 | 16,424 | 15,000 | 10,000 | 27,885 | 10,000 | 79,309 | |||||
| 8月分 | 件数 | 2 | 2 | ||||||||
| 金額 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 9月分 | 件数 | 6 | 6 | ||||||||
| 金額 | 33,448 | 33,448 | |||||||||
| 10月分 | 件数 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 金額 | 2,519 | 19,866 | 33,000 | 3,600 | 58,985 | ||||||
| 11月分 | 件数 | 2 | 7 | 8 | 2 | 19 | |||||
| 金額 | 10,384 | 20,977 | 50,340 | 14,550 | 96,251 | ||||||
| 12月分 | 件数 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 金額 | 6,160 | 31,349 | 37,509 | ||||||||
| 1月分 | 件数 | 2 | 2 | ||||||||
| 金額 | 13,212 | 13,212 | |||||||||
| 2月分 | 件数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 金額 | 2,200 | 2,000 | 4,200 | ||||||||
| 3月分 | 件数 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 金額 | 12,505 | 10,000 | 49,500 | 72,005 | |||||||
| 計 | 件数 | 9 | 27 | 22 | 3 | 2 | 5 | 68 | |||
| 金額 | 45,058 | 108,565 | 166,689 | 21,000 | 29,185 | 77,650 | 448,147 | ||||
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
最終更新日:2021年04月15日






