平成30年度市長交際費
月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 件数 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 28 | ||||
金額 | 9,000 | 11,539 | 132,354 | 5,000 | 25,000 | 182,893 | |||||
5月分 | 件数 | 1 | 1 | 26 | 28 | ||||||
金額 | 41,600 | 4,395 | 192,468 | 238,463 | |||||||
6月分 | 件数 | 4 | 19 | 1 | 1 | 25 | |||||
金額 | 31,113 | 123,920 | 1,000 | 800 | 156,833 | ||||||
7月分 | 件数 | 2 | 20 | 22 | |||||||
金額 | 5,760 | 132,852 | 138,612 | ||||||||
8月分 | 件数 | 8 | 11 | 1 | 2 | 22 | |||||
金額 | 30,503 | 88,306 | 10,000 | 30,720 | 159,529 | ||||||
9月分 | 件数 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||
金額 | 17,808 | 54,660 | 3,840 | 76,308 | |||||||
10月分 | 件数 | 6 | 17 | 1 | 2 | 26 | |||||
金額 | 17,638 | 116,332 | 29,700 | 12,000 | 175,670 | ||||||
11月分 | 件数 | 6 | 20 | 1 | 27 | ||||||
金額 | 18,915 | 115,322 | 4,348 | 138,585 | |||||||
12月分 | 件数 | 1 | 1 | 17 | 1 | 20 | |||||
金額 | 2,473 | 4,752 | 123,334 | 10,000 | 140,559 | ||||||
1月分 | 件数 | 2 | 26 | 28 | |||||||
金額 | 14,768 | 201,852 | 216,620 | ||||||||
2月分 | 件数 | 1 | 28 | 1 | 30 | ||||||
金額 | 2,473 | 190,260 | 29,100 | 221,833 | |||||||
3月分 | 件数 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | |||||
金額 | 3,740 | 139,404 | 7,000 | 25,000 | 175,144 | ||||||
計 | 件数 | 4 | 41 | 233 | 2 | 3 | 10 | 1 | 294 | ||
金額 | 55,546 | 160,931 | 1,611,064 | 11,000 | 65,800 | 91,708 | 25,000 | 2,021,049 |
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
- この記事に関するお問い合わせ先
最終更新日:2019年07月24日