令和8年度市長交際費
| 月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月分 | 件数 |
5 |
13 | 2 | 20 | ||||||
| 金額 | 18,590 | 98,110 | 4,803 | 121,503 | |||||||
| 5月分 | 件数 |
|
|||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 6月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 7月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 8月分 | 件数 |
|
|||||||||
| 金額 |
|
||||||||||
| 9月分 | 件数 |
|
|||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 10月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 11月分 | 件数 |
|
|||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 12月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 1月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 2月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 3月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 計 | 件数 | 5 | 13 | 2 | 20 | ||||||
| 金額 | 18,590 | 98,110 | 4,803 | 121,503 | |||||||
- 法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
- この記事に関するお問い合わせ先
最終更新日:2026年05月28日






