令和7年度市長交際費
| 月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月分 | 件数 | 13 | 12 | 25 | |||||||
| 金額 | 40,205 | 126,000 | 166,205 | ||||||||
| 5月分 | 件数 |
5 |
22 | 2 | 29 | ||||||
| 金額 | 21,890 | 165,000 | 13,820 | 200,710 | |||||||
| 6月分 | 件数 | 1 | 3 | 11 | 1 | 16 | |||||
| 金額 | 2,497 | 6,820 | 80,400 | 12,000 | 101,717 | ||||||
| 7月分 | 件数 | 1 | 4 | 17 | 1 | 23 | |||||
| 金額 | 2,497 | 16,225 | 132,060 | 12,012 | 162,794 | ||||||
| 8月分 | 件数 |
8 |
9 | 2 | 19 | ||||||
| 金額 |
43,191 |
79,400 | 45,600 | 168,191 | |||||||
| 9月分 | 件数 | 8 | 6 | 1 |
15 |
||||||
| 金額 | 37,038 | 69,050 | 4,560 | 110,648 | |||||||
| 10月分 | 件数 | 3 | 10 | 15 | 1 | 29 | |||||
| 金額 | 34,497 | 35,706 | 117,000 | 4,860 | 192,063 | ||||||
| 11月分 | 件数 |
|
|||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 12月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 1月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 2月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 3月分 | 件数 | ||||||||||
| 金額 | |||||||||||
| 計 | 件数 | 5 | 51 | 92 | 8 | 156 | |||||
| 金額 | 39,491 | 201,075 | 768,910 | 92,852 | 1,102,328 | ||||||
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
- この記事に関するお問い合わせ先
最終更新日:2025年11月20日






