選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在 定時登録)

19,468人
21,006人
40,474人

選挙人名簿は、基準日において次の要件を満たしている人が名簿に登録されます。

  • 満18歳以上の日本国民(選挙時登録の年齢要件については、選挙期日現在とされる。)
  • 五泉市内に引き続き3か月以上住所を有する(五泉市の住民基本台帳に記録されている)人のほか、五泉市から住所を移した人で、五泉市内に引き続き3か月以上住所を有していた(五泉市の住民基本台帳に記録されていた)人であって、五泉市に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない人

基準日の時期については、次のとおりです。

  • 定時登録
    毎年3月1日・6月1日・9月1日・12月1日を基準日として、同日に登録します。(登録日が休日に当たる場合には、直後の休日以外の日に登録します。)
  • 選挙時登録
    選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。

過去の選挙人名簿登録者数

 

 

過去の選挙人名簿登録者数一覧
年月日 名簿登録者数
(男)
名簿登録者数
(女)
名簿登録者数
(計)
備考
令和5年12月1日 19,546人 21,109人 40,655人 定時登録
令和5年10月14日 19,577人 21,155人 40,732人 選挙時登録
令和5年9月1日 19,591人 21,202人 40,793人 定時登録
令和5年6月1日 19,669人 21,288人 40,957人 定時登録
令和5年3月30日 19,733人 21,335人 41,068人 選挙時登録
令和5年3月1日 19,743人 21,356人 41,099人 定時登録
令和4年12月1日 19,814人 21,453人 41,267人 定時登録
令和4年9月1日 19,920人 21,550人 41,470人 定時登録
令和4年6月21日 19,991人 21,682人 41,673人 選挙時登録
令和4年6月1日 19,969人 21,669人 41,638人 定時登録
令和4年5月11日 19,999人 21,696人 41,695人 選挙時登録
令和4年3月1日 20,043人 21,711人 41,754人 定時登録
令和4年1月15日 20,095人 21,732人 41,827人 選挙時登録
令和3年12月1日 20,115人 21,740人 41,855人 定時登録
令和3年10月18日 20,143人 21,778人 41,921人 選挙時登録
令和3年9月1日 20,163人 21,793人 41,956人 定時登録
令和3年6月1日 20,251人 21,891人 42,142人 定時登録
令和3年3月1日 20,310人 21,937人 42,247人 定時登録
令和2年12月1日 20,387人 22,055人 42,442人 定時登録
令和2年9月1日 20,422人 22,117人 42,539人 定時登録
令和2年6月1日 20,490人 22,259人 42,749人 定時登録
令和2年3月2日 20,537人 22,314人 42,851人 定時登録
令和元年12月2日 20,586人 22,362人 42,948人 定時登録
令和元年10月12日 20,622人 22,419人 43,041人 選挙時登録
令和元年9月2日 20,645人 22,465人 43,110人 定時登録
令和元年7月3日 20,760人 22,639人 43,399人 選挙時登録
令和元年6月3日 20,733人 22,602人 43,335人 定時登録
平成31年3月28日 20,779人 22,659人 43,438人 選挙時登録
平成31年3月1日 20,791人 22,687人 43,478人 定時登録
平成30年12月1日 20,857人 22,767人 43,624人 定時登録
平成30年9月3日 20,923人 22,838人 43,761人 定時登録
平成30年6月1日 21,006人 22,973人 43,979人 定時登録
平成30年5月23日 21,022人 22,982人 44,004人 選挙時登録
平成30年3月1日 21,077人 23,070人 44,147人 定時登録
平成30年1月13日 21,100人 23,124人 44,224人 選挙時登録
平成29年12月1日 21,132人 23,158人 44,290人 定時登録
平成29年10月9日 21,162人 23,198人 44,360人 選挙時登録
平成29年9月1日 21,173人 23,216人 44,389人 定時登録
平成29年6月1日 21,267人 23,337人 44,604人 定時登録
平成29年3月2日 21,318人 23,413人 44,731人 定時登録
平成28年12月2日 21,414人 23,509人 44,923人 定時登録
平成28年9月28日 21,472人 23,566人 45,038人 選挙時登録
平成28年9月2日 21,472人 23,584人 45,056人 定時登録
平成28年6月21日 21,564人 23,710人 45,274人 選挙時登録
平成28年6月2日 21,031人 23,194人 44,225人 定時登録
平成28年3月2日 21,068人 23,249人 44,317人 定時登録
平成27年12月2日 21,125人 23,318人 44,443人 定時登録
平成27年10月17日 21,167人 23,355人 44,522人 選挙時登録
平成27年9月2日 21,173人 23,384人 44,557人 定時登録
平成27年6月2日 21,224人 23,465人 44,689人 定時登録
平成27年4月2日 21,243人 23,517人 44,760人 選挙時登録
平成27年3月2日 21,254人 23,541人 44,795人 定時登録
平成26年12月2日 21,337人 23,609人 44,946人 定時登録
平成26年12月1日 21,346人 23,614人 44,960人 選挙時登録
平成26年9月2日 21,371人 23,673人 45,044人 定時登録
平成26年6月2日 21,461人 23,740人 45,201人 定時登録
平成26年3月2日 21,541人 23,779人 45,320人 定時登録
平成26年1月18日 21,568人 23,803人 45,371人 選挙時登録
平成25年12月2日 21,586人 23,838人 45,424人 定時登録
平成25年9月2日 21,595人 23,877人 45,472人 定時登録
平成25年7月3日 21,696人 24,003人 45,699人 選挙時登録
平成25年6月2日 21,639人 23,979人 45,618人 定時登録
平成25年3月2日 21,672人 24,042人 45,714人 定時登録
平成24年12月3日 21,764人 24,147人 45,911人 選挙時登録
平成24年12月2日 21,759人 24,145人 45,904人 定時登録
平成24年10月3日 21,785人 24,171人 45,956人 選挙時登録
平成24年9月2日 21,793人 24,166人 45,959人 定時登録
平成24年6月2日 21,844人 24,226人 46,070人 定時登録
平成24年3月2日 21,893人 24,296人 46,189人 定時登録
平成23年12月2日 21,944人 24,341人 46,285人 定時登録
平成23年10月15日 21,942人 24,368人 46,310人 選挙時登録
平成23年9月2日 21,935人 24,362人 46,297人 定時登録
平成23年6月2日 21,991人 24,435人 46,426人 定時登録
平成23年3月31日 22,041人 24,459人 46,500人 選挙時登録
平成23年3月2日 22,058人 24,473人 46,531人 定時登録
平成22年12月2日 22,120人 24,493人 46,613人 定時登録
平成22年9月2日 22,136人 24,510人 46,646人 定時登録
平成22年6月23日 22,166人 24,595人 46,761人 選挙時登録
平成22年6月2日 22,161人 24,579人 46,740人 定時登録
平成22年3月2日 22,203人 24,623人 46,826人 定時登録
平成22年1月16日 22,223人 24,649人 46,872人 選挙時登録
平成21年12月2日 22,224人 24,672人 46,896人 定時登録
平成21年9月2日 22,240人 24,694人 46,934人 定時登録
平成21年8月17日 22,249人 24,710人 46,959人 選挙時登録
平成21年6月2日 22,232人 24,747人 46,979人 定時登録
平成21年3月2日 22,257人 24,760人 47,017人 定時登録
平成20年12月2日 22,297人 24,820人 47,117人 定時登録
平成20年9月2日 22,330人 24,889人 47,219人 定時登録
平成20年6月2日 22,371人 24,937人 47,308人 定時登録
平成20年3月2日 22,394人 24,972人 47,366人 定時登録
平成19年12月2日 22,420人 25,003人 47,423人 定時登録
平成19年10月13日 22,436人 25,035人 47,471人 選挙時登録
平成19年9月2日 22,439人 25,021人 47,460人 定時登録
平成19年7月11日 22,500人 25,112人 47,612人 選挙時登録
平成19年6月2日 22,448人 25,071人 47,519人 定時登録
平成19年3月29日 22,486人 25,085人 47,571人 選挙時登録
平成19年3月2日 22,486人 25,102人 47,588人 定時登録
平成18年12月2日 22,517人 25,134人 47,651人 定時登録
平成18年9月2日 22,517人 25,134人 47,651人 定時登録
平成18年6月2日 22,531人 25,160人 47,691人 定時登録
平成18年3月2日 22,556人 25,175人 47,731人 定時登録
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 選挙管理委員会

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2022年01月15日