令和5年度市長交際費
月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 件数 | 2 | 10 | 11 | 23 | ||||||
金額 | 22,310 | 21,241 | 65,310 | 108,861 | |||||||
5月分 | 件数 | 2 | 21 | 1 | 24 | ||||||
金額 | 3,520 | 167,031 | 3,160 | 173,711 | |||||||
6月分 | 件数 | 3 | 13 | 1 | 1 | 18 | |||||
金額 | 5,280 | 68,020 | 1,000 | 3,160 | 77,460 | ||||||
7月分 | 件数 | 4 | 11 | 5 | 20 | ||||||
金額 | 7,040 | 59,180 | 26,399 | 92,619 | |||||||
8月分 | 件数 | 9 | 7 | 16 | |||||||
金額 | 75,431 | 76,618 | 152,049 | ||||||||
9月分 | 件数 | 1 | 9 | 8 | 18 | ||||||
金額 | 2,365 | 28,147 | 53,505 | 84,017 | |||||||
10月分 | 件数 | 3 | 14 | 2 | 19 | ||||||
金額 | 5,280 | 108,840 | 15,960 | 130,080 | |||||||
11月分 | 件数 | 2 | 16 | 1 | 19 | ||||||
金額 | 4,730 | 112,680 | 2,700 | 120,110 | |||||||
12月分 | 件数 | 2 | 12 | 14 | |||||||
金額 | 3,520 | 95,590 | 99,110 | ||||||||
1月分 | 件数 | 1 | 1 | 25 | 27 | ||||||
金額 | 2,365 | 1,760 |
227,115 |
231,240 |
|||||||
2月分 | 件数 | 4 | 29 |
33 |
|||||||
金額 | 9,460 | 233,095 | 242,555 | ||||||||
3月分 | 件数 | 3 |
21 |
4 | 28 | ||||||
金額 |
7,590 |
182,330 | 18,419 | 208,339 | |||||||
計 | 件数 | 6 | 41 | 190 | 1 | 21 | 259 | ||||
金額 | 31,770 |
92,838 |
1,448,127 | 1,000 | 146,416 | 1,720,151 |
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
最終更新日:2024年07月29日