令和4年度市長交際費
月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 件数 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||
金額 | 9,559 | 30,880 | 3,040 | 43,479 | |||||||
5月分 | 件数 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||
金額 | 4,741 | 50,000 | 3,040 | 57,781 | |||||||
6月分 | 件数 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||||
金額 | 2,739 | 76,000 | 1,000 | 79,739 | |||||||
7月分 | 件数 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||
金額 | 1,672 | 69,000 | 10,000 | 80,672 | |||||||
8月分 | 件数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
金額 | 1,518 | 3,036 | 10,000 | 23,040 | 37,594 | ||||||
9月分 | 件数 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
金額 | 200,000 | 8,238 | 7,000 | 215,238 | |||||||
10月分 | 件数 | 3 | 6 | 9 | |||||||
金額 | 5,390 | 55,000 | 60,390 | ||||||||
11月分 | 件数 | 1 | 6 | 12 | 19 | ||||||
金額 | 1,078 | 9,427 | 70,930 | 81,435 | |||||||
12月分 | 件数 | 6 | 2 | 8 | |||||||
金額 | 40,000 | 20,524 | 60,524 | ||||||||
1月分 | 件数 | 17 | 17 | ||||||||
金額 | 125,321 | 125,321 | |||||||||
2月分 | 件数 | 1 | 14 | 4 | 19 | ||||||
金額 | 1,760 | 112,000 | 38,696 | 152,456 | |||||||
3月分 | 件数 | 1 | 16 | 1 | 18 | ||||||
金額 | 10,800 | 121,860 | 3,000 | 135,660 | |||||||
計 | 件数 | 2 | 2 | 26 | 103 | 2 | 11 | 146 | |||
金額 | 2,596 | 200,000 | 57,362 | 767,991 | 11,000 | 91,340 | 1,130,289 |
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
最終更新日:2024年07月29日