平成24年度市長交際費
月分 | 弔慰 | 見舞金 | 御祝 | 激励金 | 会費 | 協賛金 | 懇談会費 | 贈答 | その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 件数 | 1 | 4 | 23 | 1 | 29 | ||||||
金額 | 9,000 | 20,038 | 161,374 | 7,865 | 198,277 | |||||||
5月分 | 件数 | 1 | 1 | 26 | 2 | 30 | ||||||
金額 | 10,000 | 2,880 | 200,723 | 7,100 | 220,703 | |||||||
6月分 | 件数 | 2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 30 | |||||
金額 | 7,828 | 183,534 | 11,000 | 4,440 | 14,890 | 221,692 | ||||||
7月分 | 件数 | 2 | 1 | 23 | 1 | 27 | ||||||
金額 | 13,000 | 5,000 | 164,092 | 10,000 | 192,092 | |||||||
8月分 | 件数 | 6 | 13 | 1 | 20 | |||||||
金額 | 21,745 | 84,065 | 2,400 | 108,210 | ||||||||
9月分 | 件数 | 1 | 5 | 10 | 16 | |||||||
金額 | 10,000 | 19,338 | 56,462 | 85,800 | ||||||||
10月分 | 件数 | 4 | 17 | 1 | 22 | |||||||
金額 | 16,802 | 106,761 | 2,400 | 125,963 | ||||||||
11月分 | 件数 | 2 | 27 | 1 | 2 | 32 | ||||||
金額 | 6,247 | 169,084 | 23,640 | 4,250 | 203,221 | |||||||
12月分 | 件数 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
金額 | 7,381 | 159,682 | 167,063 | |||||||||
1月分 | 件数 | 2 | 1 | 31 | 1 | 35 | ||||||
金額 | 20,000 | 4,596 | 227,905 | 5,900 | 258,401 | |||||||
2月分 | 件数 | 35 | 1 | 3 | 39 | |||||||
金額 | 230,253 | 19,500 | 54,740 | 304,493 | ||||||||
3月分 | 件数 | 19 | 2 | 21 | ||||||||
金額 | 120,003 | 10,000 | 130,003 | |||||||||
計 | 件数 | 7 | 28 | 266 | 2 | 5 | 15 | 323 | ||||
金額 | 62,000 | 111,855 | 1,863,938 | 21,000 | 52,380 | 104,745 | 2,215,918 |
- 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、慰霊祭のお供物などにかかる経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
- 御祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る支出
- 激励金 五泉市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る支出
- 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る支出
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
- 贈答 記念品、中元、歳暮などの購入等に係る支出
- その他 上記以外に係る経費
- この記事に関するお問い合わせ先
最終更新日:2017年11月17日