移動市長室

移動市長室を開催しませんか!
市長と市民が、まちづくりについて直接話し合いをします。
1.目的
「移動市長室」は、市民の皆さんからの申し込みに基づき、市長自らが皆さんの地域などにお伺いし、市政に関する説明や報告、皆さんから意見や要望をお聞きし、それを今後の市政に反映するとともに、市政に関する相互理解を深め、市民とともにまちづくりを推進することを目的としています。
2.申込対象者
市内にお住まいの方で構成された町内会などのグループで申し込みください。
3.開催日時
申し込み後に調整します。
4.会場
申込者で用意してください。
会場は市内としてください。
5.開催時間
1時間半程度とします。
開催実績
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
令和6年4月14日(日曜日) | 荻野島公会堂 | 荻野島町内会 | 20人 |
令和6年10月12日(土曜日) | 中野橋集落開発センター | 中野橋町内会 | 24人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
令和5年5月27日(土曜日) | 四十九集落開発センター | 四十九町内会 | 16人 |
令和5年10月25日(水曜日) | 学校町公会堂 | 学校町町内会 | 15人 |
令和5年11月4日(土曜日) | 中野橋集落開発センター | 中野橋町内会 | 24人 |
令和6年2月4日(日曜日) | 今泉町内会館 | 今泉町内会 | 49人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
令和4年4月29日(祝日) | 大蔵集落開発センター | 大蔵町内会 | 17人 |
令和4年6月4日(土曜日) | 大橋田ふれあいセンター | 大橋田町内会 | 27人 |
令和4年7月3日(日曜日) | 土深集落開発センター | 土深町内会 | 35人 |
令和4年7月26日(火曜日) | 羽下集落開発センター | 羽下町内会 | 24人 |
令和4年10月29日(土曜日) | 菅沢公会堂 | 菅沢町内会 | 15人 |
令和4年11月4日(金曜日) | 猿和田公民館 | 猿和田町内会 | 21人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
令和3年11月16日(火曜日) | 水島町町内会館 | 水島町町内会 | 31人 |
令和2年度 (開催要望がありませんでした)
令和元年度 (開催要望がありませんでした)
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成30年7月22日(日曜日) | 今泉町内会館 | 今泉町内会 | 54人 |
平成30年9月1日(土曜日) | 蛭野集落開発センター | 蛭野町内会 | 24人 |
平成30年10月9日(火曜日) | 水島町町内会館 | 水島町町内会 | 45人 |
平成30年10月14日(日曜日) | 伊勢の川町内会館 | 伊勢の川町内会 | 22人 |
平成30年11月10日(土曜日) | 大橋田ふれあいセンター | 大橋田町内会 | 23人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成29年5月29日(月曜日) | 図書館 | 三番町町内会 | 17人 | ||
平成29年6月21日(水曜日) | 本田屋集落開発センター | 本田屋町内会 | 18人 | ||
平成29年7月14日(金曜日) | 中名沢集落センター | 中名沢町内会 | 23人 | ||
平成29年8月25日(金曜日) | 十一区公民館 | 十一区町内会 | 27人 | ||
平成29年11月16日(木曜日) | 町屋集落開発センター | 町屋町内会 | 25人 | ||
平成30年3月18日(日曜日) | 川瀬集落開発センター | 川瀬団地町内会 | 28人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成28年7月31日(日曜日) | 赤海公民館 | 赤海第1常会 | 27人 |
平成29年3月27日(月曜日) | 桑山公会堂 | 桑山町内会 | 44人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成27年6月14日(日曜日) | 上木越多目的活動センター | 上木越町内会 | 33人 |
平成27年7月12日(日曜日) | さくらアリーナ | すみれ町町内会 | 20人 |
平成27年11月15日(日曜日) | 今泉町内会館 | 今泉町内会 | 48人 |
平成27年11月22日(日曜日) | 笹野町集落開発センター | 笹野町町内会 | 22人 |
平成28年2月13日(土曜日) | 南本町集会所 | 南本町町内会 | 25人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成26年7月5日(土曜日) | 夏針集落開発センター | 夏針町内会 | 17人 |
平成26年7月25日(金曜日) | 宮古公民館 | 宮古町内会 | 24人 |
平成26年8月23日(土曜日) | 荻曽根町内会館 | 荻曽根町内会 | 32人 |
平成26年10月26日(日曜日) | 小山田・小栗山・切畑公民館 | 十一区町内会 | 26人 |
平成26年10月31日(金曜日) | 上戸倉集落開発センター | 上戸倉・下戸倉町内会 | 36人 |
平成26年11月22日(土曜日) | 笹野町集落開発センター | 笹野町町内会 | 38人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成25年5月26日(日曜日) | 今泉町内会館 | 今泉町内会 | 43人 |
平成25年7月26日(金曜日) | 長橋集落センター | 長橋町内会 | 56人 |
平成25年7月28日(日曜日) | 高松ふれあいセンター | 高松町内会 | 31人 |
平成25年10月15日(火曜日) | 下町歩曙町集会所 | 下町歩町内会 | 44人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成24年6月2日(土曜日) | 大川前公会堂 | 大川前町内会 | 28人 |
平成24年6月3日(日曜日) | 上木越多目的活動センター | 上木越町内会 | 44人 |
平成24年7月25日(水曜日) | 大原ふれあいセンター | 大原町内会 | 19人 |
平成24年7月28日(土曜日) | 宮古公民館 | 宮古町内会 | 26人 |
平成24年10月28日(日曜日) | 南本町集会所 | 南本町町内会 | 30人 |
平成24年11月24日(土曜日) | 東本町二丁目町内会館 | 東本町町内会 | 36人 |
平成24年11月26日(月曜日) | 馬下集落開発センタ- | 馬下町内会 | 22人 |
平成24年12月12日(水曜日) | 上郷屋集落会館 | 上郷屋町内会 | 25人 |
開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成23年9月10日(土曜日) | さくらんど温泉 | 番坂町内会 | 30人 |
平成24年2月5日(日曜日) | 大蒲原集落センター | 蒲原まちづくりの会 | 38人 |
平成24年2月11日(土曜日) | 中名沢集落センター | 中名沢町内会 | 31人 |
平成24年3月11日(日曜日) | 大沢集会所 | 大沢町内会 | 19人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
最終更新日:2024年10月16日