○五泉市技能労務職員の給与等に関する規則
平成18年1月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第44号)第4条の規定により、職員の給料表、職務の級別職務分類区分、初任給の基準その他給与等について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、五泉市組織規則(平成18年五泉市規則第5号)第11条第3号に定める技能労務職員をいう。
(職員に適用する給料表等)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、これを5級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員に属する職務の級に応じた額に五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。
(昇給、昇格及び降格)
第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給日等については、一般職員の例によるものとする。ただし、条例第4条第6項の規則で定める年齢は、57歳とする。
2 職員の昇格における号給は、別表第5に定める昇格時号給対応表に基づき、一般職員の例による。
3 職員の降格における号給は、一般職員の例による。
(扶養手当等の支給)
第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給並びにその支給方法については、次項に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。
2 技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上であるものの期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、条例第16条の5第4項及び条例第16条の8第3項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第6に定める職員欄の区分に応じて、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職者の給与)
第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(旅費)
第9条 職員が公務のため旅行したときの旅費の支給については、一般職員の例によるものとする。
(会計年度任用技能労務職員の給与等)
第9条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与等については、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号)の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、合併前の五泉市の技能及び労務職員であった者で引き続き五泉市の技能労務職員として在職する者に適用する年齢は、平成18年3月31日までの間、なお、合併前の五泉市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年五泉市規則第8号)の例による。
3 第6条の規定にかかわらず、合併前の村松町の技能労務職員であった者で引き続き五泉市の技能労務職員として在職する者については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の規則の例による。
5 前項に規定するもののほか、五泉市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年五泉市条例第32号)による改正前の五泉市職員の定年等に関する条例(平成18年五泉市条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成18年3月31日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、五泉市技能労務職の給与等に関する規則(平成18年五泉市規則第29号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | 69 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | 69 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | 69 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | 69 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | 69 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | 69 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | 69 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | 69 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | 69 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | 69 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | 69 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | 69 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | 69 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | 69 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | 69 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | 69 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | 69 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | 69 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | 69 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | 69 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | 69 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | 69 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | 69 | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | 69 | ||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | 69 | ||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | 69 | ||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | 69 | ||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | 69 | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | 69 | ||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | 69 | ||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | 69 | ||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | 69 | ||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年12月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第32号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年8月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第41号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月24日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(五泉市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される五泉市技能労務職員の給与等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される五泉市技能労務職員の給与等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和4年12月22日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月28日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の五泉市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | |
