所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類と計算方法
所得は10種類に区分されており、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます(所得税と同一です)。
所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
事業所 (営業等・農業) |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師その他の事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
利子所得 | 預貯金、公債、社債などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資金の配当など | 収入金額-元本取得に要した負債の利子 |
給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除 別表1参照 |
一時所得 | 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、賞金、懸賞当せん金、競馬の払戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)(注意)合計所得金額に算入される一時所得の金額は、上記の1/2の金額 |
雑所得 | 厚生年金、恩給などの公的年金等、生命保険契約等に基づく年金、原稿料、講演料など、他のいずれにも該当しない所得 | <公的年金等> 収入金額-公的年金等控除額 別表2参照 <公的年金以外> 収入金額-必要経費 |
譲渡所得 | 土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得 | 【分離課税】 収入金額-取得費・譲渡費用(-特別控除額) (注意)合計所得金額には、特別控除前の金額が算入される。 |
株式等を売った場合に生じる所得 | 【分離課税】 収入金額-取得費・譲渡費用 |
|
その他の資産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高50万円) (注意)合計所得金額に算入される長期譲渡所得の金額は、長期譲渡所得金額の1/2の金額 |
|
退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | 【分離課税】 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
1円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 計算基準額(A)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 計算基準額(A)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 計算基準額(A)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
◎収入金額÷4=計算基準額(A)(千円未満切り捨て)
◎6,600,000円以上の給与収入額の方は、給与所得控除後の給与所得金額に1円未満の端数がある場合、その端数を切り捨て
年齢区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円未満 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 1円~1,299,999円 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75- 175,000円 |
(A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85- 585,000円 |
(A)×0.85- 485,000円 |
|
7,700,000円~ 9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95- 1,355,000円 |
(A)×0.95- 1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 | (A)- 1,950,000円 |
(A)- 1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 | |
65歳以上 | 1円~3,299,999円 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)- 1,955,000円 |
(A)- 1,855,000円 |
(A)- 1,755,000円 |
年齢は収入があった年の12月31日現在で判定します。
非課税所得
課税の対象にならない主な非課税所得は次のとおりです。
- 遺族年金
- 障害者年金
- 雇用保険の失業給付
- 生活保護の給付金
- 児童手当
- 通勤手当のうち一定額
- 損害保険金
- 健康保険や介護保険の給付金
など
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2021年04月21日